Zahlen
Die WEU in Zahlen (2011):
| Herdbuchbetriebe | 2.196 |
| Herdbuchkühe | 137.327 |
| Kühe/Betrieb | 62,54 |
| Milchleistung | 9.013 kg mit 4,13 % Fett, 372 Fett kg, 3,41 % Eiweiß, 307 Eiweiß kg, 679 Fett und Eiweiß kg |
Durchführung der Besamungen 2011
| Anzahl | in % | |
|---|---|---|
| Tierzuchttechniker | 249.377 | 84,3 |
| Eigenbestandsbesamer | 40.232 | 13,6 |
| Tierärzte | 6.276 | 2,1 |
| Insgesamt | 295.885 | 100 |
Topliste Besamungen 2011
| Bullenname | Gesamtbesamungen |
|---|---|
| Schwarzbunt: | |
| Sallas | 16.836 |
| Cassano | 15.982 |
| Truman | 8.902 |
| Mulino | 8.163 |
| Stylist | 7.875 |
| Rotbunt: | |
| Relevant | 1.790 |
| Laron P | 1.217 |
| Ruacana | 1.200 |
| Laurel | 981 |
Weiterer Service 2011
| Serviceuntersuchungen | 106.138 Tiere |
| BAP | 166.530 Tiere |
| Agrarartikelumsatz | 1.606.114 € |
Viehumsatz der WEU 2011
| Ab Stall | 8.313 |
| Auktion | 5.028 |
| Nutzvieh | 2.178 |
| Schlachtvieh | 11.231 |
| Nutzkälber | 10.506 |
| Insgesamt | 37.256 |
Exportvermarktung ab Stall (Anzahl der Tiere)
| Land | 2011 |
| Aserbaidschan | 1.288 |
| Marokko | 842 |
| Algerien | 475 |
| Ägypten | 321 |
| Kuwait | 290 |
| Russland | 186 |
| Polen | 139 |
| Italien | 137 |
| Spanien | 125 |
| Sonstige | 502 |
| Summe | 4.305 |
Embryotransfer 2010
| in vivo: | |
| Anzahl Spülungen | 214 |
| Embryonen/Sitzung | 7,6 |
| transfertaugliche Embryonen/Spülung | 3,6 |
| in vitro: | |
| Anzahl OPU-Sitzungen | 8 |
| gewonnene Oozyten | 508 |
| transfertaugliche Embryonen | 76 |
